Прейскурант тарифов на оказываемые платные медицинские услуги для иностранных граждан:
Прейскурант
тарифов на платные стоматологические услуги,
оказываемые УЗ "Стародорожская ЦРБ"
иностранным гражданам
Наименование платной медицинской услуги | Единица измере-ния | Тариф, бел.руб. | Цена за мате-риалы | Тариф с учетом матер. и округл., бел.руб. |
Стоматология хирургическая (амбулаторно-хирургическое стоматологическое лечение) | ||||
Общие хирургические мероприятия | ||||
Перевязка пациента после операции | манипул. | 29,33 | 2,82 | 32,15 |
Смена межчелюстной резиновой тяги | манипул. | 29,33 | 2,82 | 32,15 |
Снятие одной шины | манипул. | 36,66 | 2,82 | 39,48 |
Снятие швов | манипул. | 29,33 | 2,82 | 32,15 |
Наложение швов | манипул. | 22,00 | 2,82 | 24,82 |
Операция удаления одного однокорневого зуба щипцами | операция | 29,33 | 2,82 | 32,15 |
Операция удаления одного однокорневого зуба щипцами и элеватором | операция | 44,00 | 2,82 | 46,82 |
Операция удаления однокорневого зуба методом выдалбливания с выкраиванием слизисто-надкостничного лоскута | операция | 58,66 | 2,82 | 61,48 |
Операция удаления однокорневого зуба методом выпиливания и выдалбливания с выкраиванием слизисто-надкостничного лоскута | операция | 87,99 | 2,82 | 90,81 |
Операция удаления одного многокорневого зуба щипцами | операция | 44,00 | 2,82 | 46,82 |
Операция удаления одного многокорневого зуба щипцами и элеватором | операция | 58,66 | 2,82 | 61,48 |
Операция удаления многокорневого зуба методом выдалбливания с выкраиванием слизисто-надкостничного лоскута | операция | 87,99 | 2,82 | 90,81 |
Оперция удаления многокорневого зуба методом выпиливания и выдалбливания с выкраиванием слизисто-надкостничного лоскута | операция | 131,98 | 2,82 | 134,80 |
Операция удаления одного постоянного зуба третьей степени подвижности или одного молочного зуба | операция | 22,00 | 2,82 | 24,82 |
Введение лекарственных средств в лунку удаленного зуба | манипул. | 11,73 | 2,82 | 14,55 |
Остановка луночного кровотечения | манипул. | 73,32 | 2,82 | 76,14 |
Лечение пациентов с доброкачественными опухолями и опухолеподобным образованием в полости рта | ||||
Удаление эпулиса альвеолярного отростка челюсти без замещения дефекта | операция | 44,00 | 2,82 | 46,82 |
Воспалительные процессы челюстно-лицевой области | ||||
Перикоронароэктомия | операция | 29,33 | 2,82 | 32,15 |
Перикоронаротомия | операция | 14,67 | 2,82 | 17,49 |
.