Прейскурант тарифов на оказываемые платные медицинские услуги для иностранных граждан:
ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН
УЗ «Стародорожская ЦРБ»
на оказание платных медицинских услуг
по УЗИ для иностранных граждан
Наименование услуг | Единица измерения | Тариф без учета НДС, руб. | Стоимость материалов, руб. | Стоимость с учетом материалов и округления, руб. |
Печень, желчный пузырь без определения функции | процедура | 9,98 | 0,08 | 10,06 |
Печень, желчный пузырь с определением функции | процедура | 16,63 | 0,16 | 16,79 |
Поджелудочная железа | процедура | 9,98 | 0,08 | 10,06 |
Поджелудочная железа с контрастированием | процедура | 13,30 | 0,08 | 13,38 |
Селезенка | процедура | 6,65 | 0,08 | 6,73 |
Кишечник без заполнения жидкостью | процедура | 6,65 | 0,08 | 6,73 |
Желудок с заполнением жидкостью | процедура | 13,30 | 0,16 | 13,46 |
Почки и надпочечники | процедура | 13,30 | 0,08 | 13,38 |
Мочевой пузырь | процедура | 6,65 | 0,08 | 6,73 |
Мочевой пузырь с определением остаточной мочи | процедура | 16,63 | 0,16 | 16,79 |
Почки, надпочечники и мочевой пузырь | процедура | 16,63 | 0,16 | 16,79 |
Почки, надпочечники и мочевой пузырь с определением остаточной мочи | процедура | 19,95 | 0,16 | 20,11 |
Предстательная железа с мочевым пузырем с определениемостаточной мочи (трансабдоминально) | процедура | 16,63 | 0,16 | 16,79 |
Мошонка | процедура | 9,98 | 0,08 | 10,06 |
Половой член | процедура | 13,30 | 0,08 | 13,38 |
Матка и придатки с мочевым пузырем (трансабдоминально) | процедура | 13,30 | 0,08 | 13,38 |
Плод в 1 триместре до 11 недель беременности | процедура | 13,30 | 0,08 | 13,38 |
Плод в 1 триместре до 14 недель беременности | процедура | 19,95 | 0,12 | 20,07 |
Плод в 2 и 3 триместрах беременности | процедура | 19,95 | 0,19 | 20,14 |
Плод в 1 триместре с 11 до 14 недель беременности или в 2 или 3 триместрах беременности при наличии пороков плода | процедура | 33,25 | 0,19 | 33,44 |
Органы брюшной полости и почки (печень и желчный пузырь без определения функции, поджелудочная железа, селезенка, почки и надпочечники, кишечник без заполнения жидкостью) | процедура | 33,25 | 0,16 | 33,41 |
Щитовидная железа с лимфатическими поверхностными узлами | процедура | 13,30 | 0,08 | 13,38 |
Молочные железы с лимфатическими поверхностными узлами | процедура | 16,63 | 0,16 | 16,79 |
Мягкие ткани | процедура | 6,65 | 0,08 | 6,73 |
Плевральная полость | процедура | 6,65 | 0,08 | 6,73 |
Лимфатические узлы (одна область с обеих сторон) | процедура | 6,65 | 0,16 | 6,81 |
Эхокардиография (М+В режим) | процедура | 19,95 | 0,49 | 20,44 |
Эхоэнцелография (М-эхо) | процедура | 13,30 | 0,45 | 13,75 |
.