Прейскурант тарифов на оказываемые платные медицинские услуги для иностранных граждан:
ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН
УЗ «Стародорожская ЦРБ»
на оказываемые платные медицинские услуги
по акушерству и гинекологии
(для иностранных граждан)
Наименование услуг | Единица измерения | Тариф без учета НДС, руб. | Стоимость материалов, руб. | Стоимость с учетом материалов и округления, руб. |
Первичный прием больных с гинекологическим заболеванием | прием | 12,63 | 0 | 12,63 |
Повторный прием больных с гинекологическими заболеваниями | прием | 8,42 | 0 | 8,42 |
Забор мазка на исследование | манипул. | 0,86 | 0 | 0,86 |
Кольпоцитология | манипул. | 0,83 | 2,98 | 3,81 |
Кольпоскопия простая | исслед. | 8,42 | 2,93 | 11,35 |
Кольпоскопия расширенная с цитологией, биопсией шейки матки и соскобом из цервикального канала | исслед. | 16,84 | 3,10 | 19,94 |
Кольпоскопия расширенная с цитологией и биопсией шейки матки | исслед. | 13,07 | 3,10 | 16,17 |
Кольпоскопия расширенная с цитологией | исслед. | 8,71 | 3,10 | 11,81 |
Лечебная процедура (1 ванночка) | процедура | 1,71 | 1,77 | 3,48 |
Лечебная процедура (введение лечебных тампонов) | процедура | 1,71 | 1,77 | 3,48 |
Лечебная процедура (орошение влагалища) | процедура | 1,71 | 1,77 | 3,48 |
Диатермоэлектрокоагуляция | операция | 13,88 | 5,80 | 19,68 |
Введение внутриматочного средства контрацепции | операция | 6,54 | 3,01 | 9,55 |
Удаление внутриматочного средства контрацепции | операция | 6,54 | 1,77 | 8,31 |
Вакуум мини-аборт с обезбаливанием | операция | 8,71 | 6,78 | 15,49 |
Раздельное диагностическое выскабливание и пункция брюшной полости через задний свод | операция | 23,26 | 8,14 | 31,40 |
Аспирационная биопсия из полости матки | операция | 6,38 | 6,49 | 12,87 |
Биопсия шейки матки (конхотомом) | операция | 4,26 | 5,68 | 9,94 |
Биопсия шейки матки (ножевая) | операция | 6,38 | 5,68 | 12,06 |
Биопсия шейки матки и раздельное диагностическое выскабливание | операция | 33,17 | 8,14 | 41,31 |
Полипэктомия и раздельное диагностическое выскабливание | операция | 33,17 | 8,14 | 41,31 |
Удаление внутриматочных средств и раздельное диагностическое выскабливание | операция | 29,71 | 8,04 | 37,75 |
Медицинский аборт с обследованием и обезбаливанием | операция | 22,81 | 9,69 | 32,50 |
Прижигание и пересечение маточных труб (стерилизация) | операция | 38,17 | 11,72 | 49,89 |
Организация круглосуточного ухода за родильницей и новорожденным в послеродовом периоде при отсутствии медицинских показаний | койко-день | 269,7 | 0 | 269,70 |
Организация круглосуточного ухода за больной в гинекологическом отделении при отсутствии медицинских показаний | койко-день | 279,58 | 0 | 279,58 |
.