Прейскурант тарифов на оказываемые платные медицинские услуги для иностранных граждан:
Утвержден: 26.07.2021г.
ПРЕЙСКУРАНТ ТАРИФОВ
УЗ «Стародорожская ЦРБ»
на оказываемые платные медицинские услуги
на ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ ОСМОТРЫ И
МЕДИЦИНСКОЕ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН
Нименование услуг | Единица измерения | Тариф без учета НДС, руб. |
Тариф с учетом НДС, руб. |
Врачом-терапевтом | осмотр | 8,64 | 10,37 |
Врачом-неврологом | осмотр | 8,61 | 10,33 |
Врачом-офтальмологом | осмотр | 9,45 | 11,34 |
Врачом-оториноларингологом | осмотр | 8,40 | 10,08 |
Врачом-хирургом | осмотр | 7,68 | 9,22 |
Врачом-акушер-гинекологом | осмотр | 16,40 | 19,68 |
Врачом-психиатром-наркологом (по психиатрическому профилю) | осмотр | 10,86 | 13,03 |
Врачом-инфекционистом | осмотр | 11,66 | 13,99 |
Врачом-дерматовенерологом | осмотр | 11,69 | 14,03 |
Врачом-психиатром-наркологом (по наркологическому профилю) | осмотр | 11,68 | 14,02 |
Врачом-онкологом | осмотр | 13,36 | 16,03 |
Врачом-стоматологом | осмотр | 11,34 | 13,61 |
Вынесение врачом экспертного решения | услуга | 11,88 | 14,26 |
Регистрация освидетельствуемого медицинским регистратором | услуга | 3,96 | 4,75 |
Холодовая проба | Исследование | 7,12 | 8,54 |
Электротермометрия | Исследование | 1,84 | 2,21 |
Вибрационная чувствительность | Исследование | 2,92 | 3,50 |
Аудиометрия | Исследование | 29,68 | 35,62 |
Вращательная проба | Исследование | 10,80 | 12,96 |
Динамометрия | Исследование | 0,96 | 1,15 |
Примечание:
1. В ценах настоящего прейскуранта не учтена стоимость используемых лекарственных средств, изделий медицинского назначения и других материалов, которые оплачиваются пациентом дополнительно в установленном законодательством порядке.
2. Руководитель имеет право устанавливать скидки к тарифам указанного прейскуранта. Периоды применения скидок и их размеры определяются приказами руководителя организации.