Прейскурант тарифов на оказываемые платные медицинские услуги для иностранных граждан:
"Утверждаю"
Главный врач
УЗ "Стародорожская ЦРБ"
Т.П. Богданович
25 сентября 2024 года
ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН
УЗ «Стародорожская ЦРБ»
на оказание платных медицинских услуг
по лабораторной диагностике
для иностранных граждан
Платные медицинские услуги | |||||
Наименование | Единица измерения | Утверждаемый тариф , руб. | |||
единичное | каждое последующее | ||||
без учета НДС | с учетом НДС | без учета НДС | с учетом НДС | ||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Отдельные операции: | |||||
пипетирование: | |||||
полуавтоматическими дозаторами | пипетирование | 3,08 | льгота | 3,08 | льгота |
регистрация (предварительная и окончательная) материала, паспортных данных пациента и результатов исследования в журналах и бланках или посредством персональной электронной вычислительной машины | регистрация | 3,08 | льгота | 3,08 | льгота |
взятие крови из пальца: | |||||
для всего спектра гематологических исследований в понятии "общий анализ крови", включая лейкоцитарную формулу | проба | 3,08 | льгота | 3,08 | льгота |
забор крови из вены | проба | 8,29 | льгота | 8,29 | льгота |
обработка венозной крови для получения плазмы или сыворотки | проба | 4,62 | льгота | 4,62 | льгота |
Общеклинические исследования: | |||||
исследование мочи: | |||||
определение количества, цвета, прозрачности, наличия осадка, относительной плотности, pH | исследование | 2,31 | льгота | 2,31 | льгота |
обнаружение глюкозы экспресс-тестом | исследование | 3,08 | льгота | 0,77 | льгота |
обнаружение белка: | |||||
с сульфосалициловой кислотой | исследование | 2,31 | льгота | 2,31 | льгота |
определение белка: | |||||
определение белка с сульфосалициловой кислотой | исследование | 10,24 | льгота | 7,01 | льгота |
обнаружение кетоновых тел экспресс-тестом | исследование | 3,08 | льгота | 0,77 | льгота |
исследование комплекса параметров общего анализа мочи посредством полуавтоматических анализаторов на основе методов сухой химии | исследование | 2,16 | льгота | 2,16 | льгота |
микроскопическое исследование осадка: | |||||
в норме | исследование | 6,16 | льгота | 3,85 | льгота |
при патологии (белок в моче) | исследование | 4,2 | льгота | 2,89 | льгота |
подсчет количества форменных элементов методом Нечипоренко | исследование | 6,39 | льгота | 6,39 | льгота |
определение концентрационной способности почек по Зимницкому | исследование | 13,86 | льгота | 13,86 | льгота |
исследование спинномозговой жидкости: | |||||
определение цвета, прозрачности, относительной плотности, фибриозной пленки | исследование | 5,33 | льгота | 5,33 | льгота |
Определение белка по реакции Панди | исследование | 4,44 | льгота | 4,44 | льгота |
определение белка с сульфосалициловой кислотой | исследование | 9,47 | льгота | 6,39 | льгота |
определение количества клеточных элементов (цитоз) и их дифференцированный подсчет в нативном препарате | исследование | 16,66 | льгота | 16,66 | льгота |
микроскопическое исследование в окрашенном препарате | исследование | 17,77 | льгота | 17,77 | льгота |
исследование экссудатов и транссудатов: | |||||
определение количества, характера, цвета, прозрачности, относительной плотности | исследование | 2,31 | льгота | 2,31 | льгота |
обнаружение белка по реакции Ривальти | исследование | 6,16 | льгота | 6,16 | льгота |
микроскопическое исследование: | |||||
в нативном препарате | исследование | 5,89 | льгота | 5,89 | льгота |
в окрашенном препарате | исследование | 3,24 | льгота | 3,24 | льгота |
обнаружение микобактерий туберкулеза: | |||||
микроскопия на кислотоустойчивые микробактерии в окрашенных по Цилю-Нильсену препаратах количественным методом в 100 полях зрения | исследование | 3,43 | льгота | 0 | льгота |
исследование кала: | |||||
определение цвета, консистенции, запаха, примесей, слизи, pH | исследование | 2,31 | льгота | 2,31 | льгота |
обнаружение крови бензидиновой пробой | исследование | 7,7 | льгота | 7,7 | льгота |
микроскопическое исследование (в 3 препаратах) | исследование | 10,27 | льгота | 10,27 | льгота |
обнаружение простейших | исследование | 5,89 | льгота | 5,89 | льгота |
обнаружение яиц гельминтов методом Като (1 препарат) | исследование | 8,05 | льгота | 8,05 | льгота |
исследование кала на энтеробиоз: | |||||
исследование соскоба на энтеробиоз (в 3 препаратах) | исследование | 8,05 | льгота | 8,05 | льгота |
обнаружение трихомонад и гонококков в препаратах отделяемого мочеполовых органов, окрашенных метиленовым синим и по Граму: | |||||
обнаружение трихомонад и гонококков в окрашенных метиленовым синим препаратах отделяемого мочеполовых органов | исследование | 6,01 | льгота | 6,01 | льгота |
обнаружение трихомонад и гонококков в окрашенных по Граму препаратах отделяемого мочеполовых органов | исследование | 9,8 | льгота | 6,77 | льгота |
Гематологические исследования: | |||||
определение гемоглобина гемоглобин-цианидным методом | исследование | 1,58 | льгота | 1,08 | льгота |
подсчет лейкоцитарной формулы с описанием морфологии форменных элементов крови: | |||||
для негематологических заболеваний | исследование | 8 | льгота | 8 | льгота |
исследование крови на малярийных паразитов: | |||||
с приготовлением толстой капли | исследование | 16,68 | льгота | 16,68 | льгота |
в окрашенном мазке | исследование | 14,17 | льгота | 14,17 | льгота |
Исследования с использованием гематологических анализаторов | |||||
Автоматических,с дифференцировкой лейкоцитарной формулы | исследование | 5,72 | льгота | 3,28 | льгота |
Биохимические исследования: | |||||
исследования с использованием фотоэлектроколориметров и одноканальных биохимических автоматических фотометров: | |||||
определение общего белка сыворотки крови | исследование | 4,85 | льгота | 3,08 | льгота |
определение альбумина сыворотки крови | исследование | 4,85 | льгота | 3,08 | льгота |
тимоловая проба | исследование | 2,16 | льгота | 1,36 | льгота |
определение мочевины сыворотки крови: | |||||
конечно-точечным ферментативным методом | исследование | 5,14 | льгота | 3,14 | льгота |
определение креатинина сыворотки крови по реакции Яффе: | |||||
кинетическим методом | исследование | 5,14 | льгота | 3,14 | льгота |
определение глюкозы в сыворотке крови ферментативным методом | исследование | 7,13 | льгота | 4,14 | льгота |
определение глюкозы в цельной крови экспресс- методом | исследование | 7,8 | льгота | 7,8 | льгота |
Определение холестерина альфа-липопротеинов после осаждения пре-бета и бета-липопротеинов с расчетом коэффициента атерогенности | исследование | 7,0 | льгота | 3,36 | льгота |
определение общего холестерина сыворотки крови ферментативным методом | исследование | 8,23 | льгота | 4,78 | льгота |
Определение триацилглицеринов в сыворотке крови ферментативным методом | исследование | 2,96 | льгота | 1,36 | льгота |
определение билирубина и его фракций в сыворотке крови методом Йендрашека- Клеггорн-Грофа | исследование | 1,99 | льгота | 1,35 | льгота |
исследование отделяемого половых органов на гонококки без забора материала в лаборатории: | |||||
Исследование отделяемого мочеполовыхт органов на гонококковую инфекцию:культурное исследование:при отсутствии микроорганизмов | исследование | 14,12 | льгота | 0 | льгота |
При выделении микроорганизмов с изучением морфологических свойств | исследование | 16,0 | льгота | 0 | льгота |
РПГА с одним диагностикумом: РПГА с одним диагностикумом - качественный метод | исследование | 5,84 | льгота | 0 | льгота |
Примечание:
1. В ценах настоящего прейскуранта не учтена стоимость используемых лекарственных средств, изделиймедицинского назначения и других материалов, которые оплачиваются пациентом дополнительно в установленном законодательством порядке.
2. Руководитель имеет право устанавливать скидки к тарифам указанного прейскуранта. Периоды применения скидок и их размеры определяются приказами руководителя организации.