Прейскурант тарифов на оказываемые платные медицинские услуги для иностранных граждан:
ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН
УЗ «Стародорожская ЦРБ»
на оказываемые платные медицинские услуги
на рентгенологические исследования
(для иностранных граждан)
Наименование услуг | Единица измерения | Тариф без учета НДС, руб. | Стоимость материалов, руб. | Стоимость с учетом материалов и округления, руб. |
Рентгеноскопия органов грудной полости | исслед. | 6,47 | 0 | 6,47 |
Рентгенография (обзорная) грудной полости в одной проекции | исслед. | 6,47 | 2,08 | 8,55 |
Рентгенография (обзорная) грудной полости в двух проекциях | исслед. | 9,71 | 3,20 | 12,91 |
Линейная томография, первый снимок | ||||
пленка 18*24 | исслед. | 9,71 | 0,77 | 10,48 |
пленка 24*30 | исслед. | 9,71 | 1,31 | 11,02 |
пленка 30*40 | исслед. | 9,71 | 2,00 | 11,71 |
Линейная томография, каждый последующий снимок | ||||
пленка 18*24 | исслед. | 6,47 | 1,22 | 7,69 |
пленка 24*30 | исслед. | 6,47 | 2,10 | 8,57 |
пленка 30*40 | исслед. | 6,47 | 3,13 | 9,60 |
Рентгенография сердца с контрастированным пищеводом | исслед. | 9,71 | 6,15 | 15,86 |
Флюорография профилактическая в одной проекции | исслед. | 1,94 | 0 | 1,94 |
Флюорография профилактическая в двух проекциях | исслед. | 3,24 | 0 | 3,24 |
Флюорография диагностическая в одной проекции | исслед. | 2,59 | 0 | 2,59 |
Флюорография диагностическая в двух проекциях | исслед. | 3,89 | 0 | 3,89 |
Анализ флюорограммы | исслед. | 0,72 | 0 | 0,72 |
Фарингография контрастная | исслед. | 12,94 | 0,71 | 13,65 |
Рентгеноскопия (обзорная) органов брюшной полости | исслед. | 6,47 | 0 | 6,47 |
Рентгенография (обзорная) органов брюшной полости | исслед. | 9,71 | 1,65 | 11,36 |
Самостоятельная рентгеноскопия и рентгенография пищевод | исслед. | 6,47 | 3,10 | 9,57 |
Рентгеноскопия и рентгенография желудка по традиционной методике | исслед. | 15,46 | 4,31 | 19,77 |
Дуоденография беззондовая | исслед. | 12,94 | 5,44 | 18,38 |
Энтерография беззондовая | исслед. | 29,22 | 6,21 | 35,43 |
Ирригоскопия с двойным контрастированием | исслед. | 32,35 | 7,71 | 40,06 |
Первичное двойное контрастирование толстой кишки | исслед. | 25,88 | 6,20 | 32,08 |
Рентгенография отдела позвоночника в одной проекции | ||||
пленка 18*43 | исслед. | 6,47 | 0,38 | 6,85 |
пленка 24*30 | исслед. | 6,47 | 0,38 | 6,85 |
пленка 30*40 | исслед. | 6,47 | 0,61 | 7,08 |
пленка 35*43 | исслед. | 6,47 | 0,64 | 7,11 |
Рентгенография отдела позвоночника в двух прекциях | ||||
пленка 18*43 | исслед. | 9,71 | 0,38 | 10,09 |
пленка 24*30 | исслед. | 9,71 | 0,38 | 10,09 |
пленка 30*40 | исслед. | 9,71 | 0,61 | 10,32 |
пленка 35*43 | исслед. | 9,71 | 0,64 | 10,35 |
Рентгенография периферических отделов скелета в одной проекции | ||||
пленка 13*18 | исслед. | 6,47 | 0,56 | 7,03 |
пленка 18*24 | исслед. | 6,47 | 0,75 | 7,22 |
пленка 24*30 | исслед. | 6,47 | 1,09 | 7,56 |
пленка 30*40 | исслед. | 6,47 | 1,62 | 8,09 |
Рентгенография периферических отделов скелета в двух проекциях | ||||
пленка 13*18 | исслед. | 9,71 | 0,56 | 10,27 |
пленка 18*24 | исслед. | 9,71 | 0,75 | 10,46 |
пленка 24*30 | исслед. | 9,71 | 1,09 | 10,80 |
пленка 30*40 | исслед. | 9,71 | 1,62 | 11,33 |
Рентгенография черепа в одной проекции | ||||
пленка 24*30 | исслед. | 6,47 | 1,09 | 7,56 |
пленка 30*40 | исслед. | 6,47 | 1,62 | 8,09 |
Рентгенография черепа в двух проекциях | ||||
пленка 24*30 | исслед. | 9,71 | 1,09 | 10,80 |
пленка 30*40 | исслед. | 9,71 | 1,62 | 11,33 |
Рентгенография придаточных пазух носа | исслед. | 6,47 | 0,35 | 6,82 |
Рентгенография височно-челюстного сустава | исслед. | 9,71 | 0,63 | 10,34 |
Рентгенография нижней челюсти | исслед. | 9,71 | 0,63 | 10,34 |
Рентгенография костей носа | исслед. | 6,47 | 0,35 | 6,82 |
Рентгенография зубов | исслед. | 4,53 | 0,78 | 5,31 |
Рентгенография височной кости | исслед. | 9,71 | 0,67 | 10,38 |
Рентгенография ключицы | исслед. | 6,47 | 0,63 | 7,10 |
Рентгенография лопатки в двух проекциях | исслед. | 9,71 | 1,38 | 11,09 |
Рентгенография ребер | ||||
пленка 24*30 | исслед. | 9,71 | 1,09 | 10,80 |
пленка 30*40 | исслед. | 9,71 | 1,62 | 11,33 |
Прентгенография грудины | исслед. | 16,18 | 1,38 | 17,56 |
Функциональное исследование позвоночника | ||||
пленка 18*24 | исслед. | 12,94 | 1,89 | 14,83 |
пленка 24*30 | исслед. | 12,94 | 3,26 | 16,20 |
Рентгенография костей таза | исслед. | 6,47 | 1,62 | 8,09 |
Эксреторная урография | исслед. | 2,59 | 5,45 | 8,04 |
Ретроградная цистография | исслед. | 12,94 | 3,00 | 15,94 |
Заочная консультация по предоставленным рентгенограммам с оформением протокола | исслед. | 12,94 | 0 | 12,94 |
.