Стоимость медицинских услуг для граждан Республики Беларусь и иностранных граждан имеющих вид на жительство:
- водительская комиссия
- иммунопрофилактика
- дерматовенерология
- массаж
- профосмотр
- профосмотр (для юридических лиц)
- физиотерапия
- хирургия
- хирургические манипуляции
- лабораторная диагностика
- стоматология
- индивидуальный уход за гражданами в стационаре
- оториноларингология
- освидетельствование на допуск к работе
- акушерство и гинекология
- операции по акушерству и гинекологии
- манипуляции общего назначения
- наркология
- инструментальная диагностика
- лучевая диагностика
- прием у врача-специалиста
- функциональная диагностика
- эндоскопические исследования
- пребывание в палате повышенной комфортности
- предабортное консультирование
- урология
- услуга перевозки
- выдача сертификата о вакцинации против COVID-19 инфекции
ПРЕЙСКУРАНТ ТАРИФОВ
УЗ «Стародорожская ЦРБ»
для проведения операций
по акушерству и гинекологии.
№ п/п | Наименование услуг | Единица измерения | Тариф | ||
Тариф с учетом НДС 20%, руб. | Стоимость мате- риалов, руб. |
Стоимость с учетом матер. и округл., руб. | |||
1. Введение внутриматочного средства контрацепции | |||||
1 | Осмотр врачом-акушер-гинекологом | осмотр | 2,10 | 0,05 | 2,15 |
2 | Анлиз на цитологию | исслед. | 2,73 | 1,59 | 4,32 |
3 | Анализ на флору | исслед. | 2,43 | 1,70 | 4,13 |
4 | Общий анализ крови | исслед. | 1,95 | 1,86 | 3,81 |
5 | Общий анализ мочи | исслед. | 0,68 | 2,84 | 3,51 |
6 | УЗИ ОМТ | процедура | 6,90 | 0,08 | 6,98 |
8 | Введение внутриматочного средства контрацепции | операция | 4,13 | 2,98 | 7,11 |
ИТОГО: | 32,01 | ||||
2. Удаление внутриматочного средства контрацепции | |||||
1 | Удаление внутриматочного средства контрацепции | операция | 4,13 | 1,77 | 5,90 |
ИТОГО: | 5,90 | ||||
3. Медицинский аборт | |||||
1 | Осмотр врачом-акушер-гинекологом | осмотр | 2,10 | 0,05 | 2,15 |
2 | Осмотр врача-терапевта | осмотр | 1,29 | 0 | 1,29 |
3 | Анлиз на цитологию | исслед. | 2,73 | 1,59 | 4,32 |
4 | Анализ на флору | исслед. | 2,43 | 1,70 | 4,13 |
5 | Общий анализ крови | исслед. | 1,95 | 1,86 | 3,81 |
6 | Общий анализ мочи | исслед. | 0,68 | 2,84 | 3,51 |
7 | Анализ на ВИЧ | исслед. | 0,93 | 1,35 | 2,28 |
8 | Анализ на гепатит В, гепатит С | исслед. | 2,73 | 6,01 | 8,74 |
9 | Анализ на RW | исслед. | 1,67 | 1,05 | 2,72 |
10 | Электрокардиограмма в 12 отведениях без функциональных проб | исслед. | 2,46 | 0,10 | 2,56 |
11 | УЗИ плода в 1 триместре до 11 недель беременности | процедура | 6,90 | 0,08 | 6,98 |
12 | Медицинский аборт с обследованием и обезбаливанием | операция | 16,59 | 9,69 | 26,28 |
ИТОГО: | 68,77 | ||||
4. Вакуум | |||||
1 | Осмотр врачом-акушер-гинекологом | осмотр | 2,10 | 0,05 | 2,15 |
2 | Осмотр врача-терапевта | осмотр | 1,29 | 0 | 1,29 |
3 | Анлиз на цитологию | исслед. | 2,73 | 1,59 | 4,32 |
4 | Анализ на флору | исслед. | 2,43 | 1,70 | 4,13 |
5 | Общий анализ крови | исслед. | 1,95 | 1,86 | 3,81 |
6 | Общий анализ мочи | исслед. | 0,68 | 2,84 | 3,51 |
7 | Анализ на RW | исслед. | 1,67 | 1,05 | 2,72 |
8 | УЗИ плода в 1 триместре до 11 недель беременности | процедура | 6,90 | 0,08 | 6,98 |
9 | Медицинский аборт с обследованием и обезбаливанием | операция | 16,59 | 9,69 | 26,28 |
ИТОГО: | 55,19 |
.