Прейскурант тарифов на оказываемые платные медицинские услуги для иностранных граждан:
ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН
УЗ «Стародорожская ЦРБ»
на оказываемые платные медицинские услуги
по ФИЗИОТЕРАПИИ для иностранных граждан
| № п/п | Наименование услуг | Единица измерения | Тариф без учета НДС, руб. | Стоимость материалов, руб. | Стоимость с учетом материалов и округления, руб. |
| 1. Электролечение | |||||
| 1.1. | Гальванизация общая, местная | процедура | 2,26 | 0,14 | 2,40 |
| 1.2. | Электрофорез постоянным, импульсным токами | ||||
| р-р новокаина | процедура | 3,40 | 0,14 | 3,54 | |
| р-р калий йодид | процедура | 3,40 | 0,15 | 3,55 | |
| р-р магния сульфат | процедура | 3,40 | 0,15 | 3,55 | |
| 1.5. | Гидрогальванические камерные ванны | процедура | 4,53 | 0,17 | 4,70 |
| 1.7. | Электродиагностика | процедура | 10,60 | 0,14 | 10,74 |
| 1.8. | Электростимуляция нервно-мышечных структур в области лица | процедура | 10,74 | 0,05 | 10,79 |
| 1.9. | Электростимуляция нервно-мышечных структур в области туловища, конечностей | процедура | 4,53 | 0,09 | 4,62 |
| 1.10. | Электросон трансцеребральная электротерапия | процедура | 6,79 | 0,03 | 6,82 |
| 1.11. | Диадинамотерапия | процедура | 4,53 | 0 | 4,53 |
| р-р новокаина | процедура | 4,53 | 0,03 | 4,56 | |
| р-р калий йодид | процедура | 4,53 | 0,04 | 4,57 | |
| р-р магния сульфат | процедура | 4,53 | 0,04 | 4,57 | |
| 1.12. | Амплипульстерапия | процедура | 4,53 | 0 | 4,53 |
| р-р новокаина | процедура | 4,53 | 0,03 | 4,56 | |
| р-р калий йодид | процедура | 4,53 | 0,04 | 4,57 | |
| р-р магния сульфат | процедура | 4,53 | 0,04 | 4,57 | |
| 1.16. | Электротерапия импульсными токами низкой частоты | процедура | 4,53 | 0,14 | 4,67 |
| 1.18. | Ультратонотерапия | процедура | 4,53 | 0,07 | 4,60 |
| 1.19. | Дарсонвализация местная | процедура | 4,53 | 0,05 | 4,58 |
| 1.20. | Внутриполостная дарсонвализация | процедура | 4,53 | 0,05 | 4,58 |
| 1,25 | Ультравысокочастотная терапия | процедура | 2,26 | 0,05 | 2,31 |
| 1.26. | Дециметрововолновая терапия | процедура | 2,26 | 0,05 | 2,31 |
| 1.27. | Сантиметроволоновая терапия | процедура | 2,26 | 0,05 | 2,31 |
| 1.29. | Миллиметроволновая терапия | процедура | 3,40 | 0,05 | 3,45 |
| 1.30. | Магнитотерапия | процедура | 2,26 | 0 | 2,26 |
| 1.31. | Магнитотерапия полостная | процедура | 3,40 | 0,05 | 3,45 |
| 1.34. | Магнитостимуляция | процедура | 3,40 | 0,05 | 3,45 |
| 2. Светолечение | |||||
| 2.1. | Определение биодозы | процедура | 2,26 | 0,05 | 2,31 |
| 2.2. | Ультрафиолетовое облучение общее | процедура | 2,26 | 0,05 | 2,31 |
| 2.4. | Ультрафиолетовое облучение местное | процедура | 2,26 | 0,05 | 2,31 |
| 2.5. | Ультрафиолетовое облучение групповое (8-25 человек) | процедура | 4,53 | 0,02 | 4,55 |
| 2.6. | Видимое инфракрасное облучение общее, местное | процедура | 2,26 | 0 | 2,26 |
| 2.7. | Лазеротерапия, магнитолазеротерапия чрескожная | процедура | 2,26 | 0,03 | 2,29 |
| 2.8. | Лазеротерапия полостная | процедура | 4,53 | 0,05 | 4,58 |
| 2.9. | Лазеропунктура | процедура | 5,13 | 0,05 | 5,18 |
| 2.10. | Надвенное лазерное облучение, магнитолазерное облучение | процедура | 1,14 | 0,05 | 1,19 |
| 3. Воздействие факторами механической природы | |||||
| 3.1. | Ультразвуковая терапия | процедура | 4,53 | 0,08 | 4,61 |
| 3.2. | Ультразвуковая терапия через воду | процедура | 4,53 | 0,02 | 4,55 |
| 3.3. | Ультрафонофорез | процедура | 4,53 | 0,08 | 4,61 |
| 3.14. | Механический аппаратный массаж на массажной кушетке, массажном кресле | процедура | 4,53 | 0,02 | 4,55 |
| 3.15. | Механический аппаратный массаж на массажной кушетке, массажном кресле с локальной термотерапией | процедура | 5,66 | 0 | 5,66 |
| 4. Ингаляционная терапия | |||||
| 4.1. | Ингаляции лекарственные | процедура | 1,14 | 0,02 | 1,16 |
| 4.2. | Ингаляции ультразвуковые | процедура | 2,26 | 0,02 | 2,28 |
| 5. Гидротерапия | |||||
| 5.4. | Душ струевой, контрастный | процедура | 4,53 | 0,10 | 4,63 |
| 5.5. | Подводный душ-массаж | процедура | 9,05 | 0,33 | 9,38 |
| 5.9. | Ванны пресные, ароматические | процедура | 2,26 | 0,19 | 2,45 |
| 5.11. | Ванны жемчужные | процедура | 3,40 | 0,19 | 3,59 |
| 5.14. | Вытяжение в воде (горизонтальное, вертикальное), в том числе в минеральной воде; с добавлением радона, эмульсии скипидара и других компонентов | процедура | 6,79 | 0,19 | 6,98 |
| 7. Термолечение | |||||
| 7.1. | Парафиновые аппликации | процедура | 4,53 | 0,30 | 4,83 |
| 7.2. | Аппликации торфа, грязи, глины: | ||||
| 7.2.1. | Аппликации сакской грязи, общая | процедура | 5,66 | 0,02 | 5,68 |
| 7.2.3. | Аппликации сапропелевой грязи, общая | процедура | 5,66 | 0,02 | 5,68 |
| 7.2.4. | Аппликации сапропелевой грязи, местная | процедура | 5,66 | 0,02 | 5,68 |
| 7.2.5. | Грязелечение внутриполостное | процедура | 4,57 | 0,02 | 4,59 |
| 7.3. | Электрогрязевая процедура с применением постоянного или импульсного токов | процедура | 4,57 | 0,02 | 4,59 |
.

