Прейскурант тарифов на оказываемые платные медицинские услуги для иностранных граждан:
"Утверждаю"
Главный врач
УЗ "Стародорожская ЦРБ"
Т.П. Богданович
25 сентября 2024 года
ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН
на оказываемые платные медицинские услуги по лабораторной диагностике
УЗ «Стародорожская ЦРБ»
Платные медицинские услуги | ||||||
Наименование | Единица измерения | Тариф , руб. | Скидка,% | Тариф со скидкой , руб. | ||
единичное | каждое последующее | единичное | каждое последующее | |||
без учета НДС | без учета НДС | без учета НДС | без учета НДС | |||
2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 9 | 11 |
Отдельные операции: | ||||||
пипетирование: | ||||||
полуавтоматическими дозаторами | пипетирование | 0,04 | 0,04 | 0 | 0,04 | 0,04 |
автоматическими дозаторами | пипетирование | 0,01 | 0,01 | 0 | 0,01 | 0,01 |
регистрация (предварительная и окончательная) материала, паспортных данных пациента и результатов исследования в журналах и бланках или посредством персональной электронной вычислительной машины | регистрация | 1,0 | 1,0 | 48 | 0,52 | 0,52 |
взятие крови из пальца: | ||||||
для всего спектра гематологических исследований в понятии "общий анализ крови", включая лейкоцитарную формулу | проба | 1,0 | 1,0 | 48 | 0,52 | 0,52 |
забор крови из вены | проба | 2,7 | 2,7 | 77 | 0,62 | 0,62 |
обработка венозной крови для получения плазмы или сыворотки | проба | 1,5 | 1,5 | 65,3 | 0,52 | 0,52 |
Общеклинические исследования: | ||||||
исследование мочи: | ||||||
определение количества, цвета, прозрачности, наличия осадка, относительной плотности, pH | исследование | 0,75 | 0,75 | 65,3 | 0,26 | 0,26 |
обнаружение глюкозы экспресс-тестом | исследование | 1 | 0,25 | 58,4 | 0,39 | 0,13 |
обнаружение белка: | ||||||
с сульфосалициловой кислотой | исследование | 0,75 | 0,75 | 64,5 | 0,26 | 0,26 |
определение белка: | ||||||
определение белка с сульфосалициловой кислотой | исследование | 3,33 | 2,28 | 71,7 | 0,94 | 0,65 |
обнаружение кетоновых тел экспресс-тестом | исследование | 1 | 0,25 | 58,4 | 0,39 | 0,13 |
исследование комплекса параметров общего анализа мочи посредством полуавтоматических анализаторов на основе методов сухой химии | исследование | 0,54 | 0,54 | 0 | 0,54 | 0,54 |
микроскопическое исследование осадка: | ||||||
в норме | исследование | 2 | 1,25 | 68,9 | 0,62 | 0,39 |
при патологии (белок в моче) | исследование | 1,37 | 0,94 | 32,9 | 0,93 | 0,62 |
подсчет количества форменных элементов методом Нечипоренко | исследование | 2,08 | 2,08 | 36,1 | 1,33 | 1,33 |
определение концентрационной способности почек по Зимницкому | исследование | 4,51 | 4,51 | 80,3 | 0,89 | 0,89 |
исследование спинномозговой жидкости: | ||||||
определение цвета, прозрачности, относительной плотности, фибриозной пленки | исследование | 1,73 | 1,73 | 69,9 | 0,52 | 0,52 |
Определение белка по реакции Панди | исследование | 1,44 | 1,44 | 71,5 | 0,41 | 0,39 |
определение белка с сульфосалициловой кислотой | исследование | 3,08 | 2,08 | 75 | 0,67 | 0,62 |
определение количества клеточных элементов (цитоз) и их дифференцированный подсчет в нативном препарате | исследование | 8,66 | 8,66 | 80 | 1,7 | 1,7 |
микроскопическое исследование в окрашенном препарате | исследование | 5,78 | 5,78 | 73,2 | 1,55 | 1,55 |
исследование экссудатов и транссудатов: | ||||||
определение количества, характера, цвета, прозрачности, относительной плотности | исследование | 0,75 | 0,75 | 69,3 | 0,23 | 0,23 |
обнаружение белка по реакции Ривальти | исследование | 2 | 2 | 79,5 | 0,41 | 0,41 |
микроскопическое исследование: | ||||||
в нативном препарате | исследование | 3,5 | 3,5 | 62,3 | 1,32 | 1,32 |
в окрашенном препарате | исследование | 4,39 | 2,16 | 52,4 | 1,56 | 1,56 |
обнаружение микобактерий туберкулеза: | ||||||
микроскопия на кислотоустойчивые микробактерии в окрашенных по Цилю-Нильсену препаратах количественным методом в 100 полях зрения | исследование | 3,43 | 0 | 45 | 1,9 | 0 |
исследование кала: | ||||||
определение цвета, консистенции, запаха, примесей, слизи, pH | исследование | 0,75 | 0,75 | 65,3 | 0,26 | 0,26 |
обнаружение крови бензидиновой пробой | исследование | 2,5 | 2,5 | 87,2 | 0,32 | 0,32 |
микроскопическое исследование (в 3 препаратах) | исследование | 3,33 | 3,33 | 44,7 | 1,84 | 1,84 |
обнаружение простейших | исследование | 1,42 | 1,42 | 7 | 1,32 | 1,32 |
обнаружение яиц гельминтов методом Като (1 препарат) | исследование | 2,62 | 2,62 | 36,6 | 1,66 | 1,66 |
исследование кала на энтеробиоз: | ||||||
исследование соскоба на энтеробиоз (в 3 препаратах) | исследование | 2,62 | 2,62 | 36,6 | 1,66 | 1,66 |
обнаружение трихомонад и гонококков в препаратах отделяемого мочеполовых органов, окрашенных метиленовым синим и по Граму: | ||||||
обнаружение трихомонад и гонококков в окрашенных метиленовым синим препаратах отделяемого мочеполовых органов | исследование | 1,96 | 1,67 | 0 | 1,96 | 1,67 |
обнаружение трихомонад и гонококков в окрашенных по Граму препаратах отделяемого мочеполовых органов | исследование | 3,19 | 2,2 | 0 | 3,19 | 2,2 |
Гематологические исследования: | ||||||
определение гемоглобина гемоглобин-цианидным методом | исследование | 1,58 | 1,08 | 65,8 | 0,52 | 0,39 |
подсчет лейкоцитарной формулы с описанием морфологии форменных элементов крови: | ||||||
для негематологических заболеваний | исследование | 2 | 2 | 40,5 | 1,34 | 1,34 |
исследование крови на малярийных паразитов: | ||||||
с приготовлением толстой капли | исследование | 3,7 | 3,7 | 23,2 | 2,84 | 2,84 |
в окрашенном мазке | исследование | 3,13 | 3,13 | 30 | 2,72 | 2,72 |
Исследования с использованием гематологических анализаторов | ||||||
Автоматических,с дифференцировкой лейкоцитарной формулы | исследование | 2,21 | 0,94 | 29,8 | 1,56 | 0,65 |
Биохимические исследования: | ||||||
исследования с использованием фотоэлектроколориметров и одноканальных биохимических автоматических фотометров: | ||||||
определение общего белка сыворотки крови | исследование | 1,58 | 1 | 63,6 | 0,55 | 0,39 |
определение альбумина сыворотки крови | исследование | 1,58 | 1 | 54,3 | 0,79 | 0,39 |
тимоловая проба | исследование | 0,54 | 0,34 | 30 | 0,49 | 0,23 |
определение мочевины сыворотки крови: | ||||||
конечно-точечным ферментативным методом | исследование | 1,67 | 1,02 | 32 | 1,04 | 0,79 |
определение креатинина сыворотки крови по реакции Яффе: | ||||||
кинетическим методом | исследование | 1,67 | 1,02 | 51,7 | 0,93 | 0,65 |
определение глюкозы в сыворотке крови ферментативным методом | исследование | 2,32 | 1,35 | 54 | 1,04 | 0,65 |
определение глюкозы в цельной крови экспресс- методом | исследование | 1,95 | 1,95 | 56,4 | 0,85 | 0,85 |
Определение холестерина альфа-липопротеинов после осаждения пре-бета и бета-липопротеинов с расчетом коэффициента атерогенности | исследование | 1,75 | 0,84 | 50 | 0,87 | 0,44 |
определение общего холестерина сыворотки крови ферментативным методом | исследование | 2,67 | 1,55 | 79,1 | 0,62 | 0,26 |
Определение триацилглицеринов в сыворотке крови ферментативным методом | исследование | 0,74 | 0,34 | 40 | 0,44 | 0,16 |
определение билирубина и его фракций в сыворотке крови методом Йендрашека- Клеггорн-Грофа | исследование | 1,99 | 1,35 | 46,7 | 1,04 | 0,74 |
Определение общего кальция в сыворотке крови | ||||||
С орто-крезол-фталеиновым комплексом | исследование | 0,77 | 0,37 | 36 | 0,49 | 0,23 |
Определение активности альфа-амилазы в сыворотке крови: | ||||||
кинетическим методом | исследование | 2,32 | 1,18 | 37,4 | 1,54 | 0,65 |
определение активности аспартатаминотрансферазы в сыворотке крови: | ||||||
Кинетическим методом | исследование | 1,67 | 1,18 | 40,7 | 1,04 | 0,65 |
определение активности аланинаминотрансферазы в сыворотке крови: | ||||||
кинетическим методом | исследование | 1,67 | 1,18 | 44,6 | 0,93 | 0,65 |
Определение активности щелочной фосфатазы в сыворотке крови кинетическим методом | исследование | 2,64 | 1,18 | 47,4 | 1,36 | 0,65 |
исследования с использованием ионоселективных методов: | ||||||
определение калия, натрия и хлора посредством автоматических анализаторов | исследование | 0,71 | 0,27 | 50 | 0,36 | 0,27 |
Определение гормонов | ||||||
Методом иммуноферментного нанализа с автоматическим расчетом | исследование | 1,51 | 0 | 63 | 0,55 | 0 |
Определение кардиомаркеров | ||||||
Методом сухой химии | ||||||
Качественное определение тропонина | исследование | 7,48 | 0 | 59,2 | 3,05 | 0 |
Определение канцеромаркеров методом иммуноферментного анализа | ||||||
Определение канцеромаркеров методом иммуноферментного анализа:полуавтоматизированный расчет ПСА, СА-125,ИСА 15-3 | исследование | 1,8 | 0 | 0 | 1,8 | 0 |
Биохимичесские исследования:определение мочевой кислоты | исследование | 0,87 | 0,54 | 30 | 0,6 | 0,48 |
Исследования состояния гемостаза: | ||||||
определение протромбинового (тромбопластинового) времени: | ||||||
с тромбопластин-кальциевой смесью | исследование | 5,65 | 1,91 | 91,1 | 0,41 | 0,26 |
проба на коррекцию по протромбиновому времени с тромбопластин-кальциевой смесью | исследование | 2,46 | 1,45 | 32,7 | 1,75 | 0,88 |
Определение активированного частичного тромбопластинового времени с эритрофосфатидкалионовой смесью | исследование | 5,65 | 1,91 | 64,3 | 1,7 | 1 |
Определение содержания фибриногена в плазме крови на полуавтоматическом коагулометре | исследование | 5,65 | 1,91 | 61,8 | 1,91 | 0,98 |
Иммунологические исследования: | ||||||
определение группы крови по системе А В 0 с использованием стандартных сывороток или перекрестным способом: | ||||||
в венозной крови | исследование | 5,24 | 3,37 | 77,8 | 1,21 | 0,7 |
определение резус-фактора методом конглютинации с применением желатина или экспресс-методом: | ||||||
в венозной крови | исследование | 4,49 | 2,62 | 58,4 | 1,64 | 1,32 |
Определение вирусных и бактериальных антигенов:методом иммунохроматографии (экспресс-тест) в биологических жидкостях | исследование | 0,68 | 0 | 0 | 0,68 | 0 |
Выявление неполных аллоиммунных антиэритроцитарных антител методом конглютинации с применением 10%-го раствора желатина | исследование | 13,11 | 3,74 | 55,6 | 5,06 | 2,42 |
определение ревматоидного фактора в сыворотке крови: | ||||||
латекс-тест | исследование | 0 | 1,13 | 66 | 0 | 0,39 |
Бактериологические исследования: | ||||||
исследование отделяемого половых органов на гонококки без забора материала в лаборатории: | ||||||
Исследование отделяемого мочеполовыхт органов на гонококковую инфекцию:культурное исследование:при отсутствии микроорганизмов | исследование | 3,53 | 0 | 17,8 | 2,9 | 0 |
При выделении микроорганизмов с изучением морфологических свойств | исследование | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
РПГА с одним диагностикумом: РПГА с одним диагностикумом - качественный метод | исследование | 1,46 | 0 | 0 | 1,46 | 0 |
Примечание:
1. На все платные медицинские услуги, из таблицы выше, для тарифа с учетом НДС действует льгота.
2. В ценах настоящего прейскуранта не учтена стоимость используемых лекарственных средств, изделиймедицинского назначения и других материалов, которые оплачиваются пациентом дополнительно в установленном законодательством порядке.
3. Руководитель имеет право устанавливать скидки к тарифам указанного прейскуранта. Периоды применения скидок и их размеры определяются приказами руководителя организации.