Учреждение здравоохранения "Стародорожская       центральная районная больница"

рис.

222932, Минская область, г. Старые Дороги, ул. Московская, д.82
 

ENG РУС БЛР
Версия сайта для слабовидящих 

Стоимость медицинских услуг для граждан Республики Беларусь и иностранных граждан имеющих вид на жительство:

ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН
УЗ "Стародорожская ЦРБ"
на оказание платных медицинских услуг
по лабораторной диагностике

№ п/п Наименование услуг Единица измерения Тариф 
Тариф без учета НДС, руб. Стоимость мате-риалов, руб. Стоимость с учетом матер. и округл., руб.
1 Общий анлиз крови исслед. 1,95 1,86 3,81
2 Общий анлиз мочи исслед. 0,68 2,83 3,51
3 Глюкоза крови исслед. 0,81 1,55 2,36
4 Анализ крови на холестерин исслед. 1,33 2,16 3,49
5 Анализ крови на RW исслед. 1,67 1,05 2,72
6 Анализ кала на я/глист исслед. 1,78 0,49 2,27
7 Анализ кала на энтеробиоз исслед. 1,17 0,10 1,27
8 Анализ на гонорею исслед. 2,73 1,59 4,32
9 Анализ на флору исслед. 2,43 1,70 4,13
10 Анализ крови на ВИЧ исслед. 0,93 1,35 2,28
11 Анализ крови на гепатит В исслед. 3,76 3,61 7,37
12 Анализ крови на гепатит С исслед. 3,76 3,51 7,27
13 Анализ крови на гормоны ТТГ исслед. 1,41 3,84 5,25
14 Анализ крови на гормоны Т4 исслед. 1,41 4,14 5,54
15 Анализ крови на гормоны ТПО исслед. 1,41 4,43 5,84
16 Анализ крови на ПСА исслед. 2,56 3,84 6,40
17 Анализ крови на СА-125 исслед. 2,56 5,08 7,64
18 Анализ крови на ИСА-15.3 исслед. 2,56 6,01 8,57
19 Анализ крови на малярию исслед. 2,34 2,98 5,32
20 Анализ крови на хеликобактер пилори исслед. 3,41 1,80 5,21
21 Анализ крови на коагулограмму исслед. 4,29 2,71 7,00
22 Определение групп крови и резус-фактора с использованием цоликлонов исслед. 1,97 1,72 3,69
23 Биохимический анлиз крови:        
  забор крови проба 0,93 1,35 2,28
  белок исслед. 0,41 0,72 1,13
  тимоловая проба исслед. 0,45 0,70 1,15
  мочевина исслед. 0,55 1,01 1,56
  мочевая кислота исслед. 0,55 0,91 1,46
  холестерин исслед. 0,40 0,81 1,21
  билирубин общ. исслед. 0,70 2,06 2,76
  билирубин связ. исслед. 0,70 2,06 2,76
  альфа-амилаз исслед. 1,04 1,27 2,31
  АСТ исслед. 0,55 0,95 1,50
  АЛТ исслед. 0,55 0,95 1,50
  креатинин исслед. 0,57 0,84 1,41
  альбумин исслед. 0,45 1,28 1,73

.

vaccination.by vaccination.by
БелМАПО       БГМУ       МОКЦ       УП "Белмедтехника"       СЕКСОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ