Учреждение здравоохранения "Стародорожская центральная районная больница"
222932, Минская область, г. Старые Дороги, ул. Московская, д.82 e-mail: starcrb@starcrb.by

 Главная 
 Медицинские услуги 
 Об учреждении 
 "Одно окно" 
Контакты
Включить версию сайта для слабовидящих

Утвержден: 01.07.2016г.

ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН
УЗ «Стародорожская ЦРБ» для проведения операций по акушерству и гинекологии
(для иностранных граждан)

№ п/п Наименование услуг Единица измерения Тариф 
Тариф с учетом НДС 20%, руб. Стоимость материалов, руб. Стоимость с учетом материалов и округления, Бел.руб.
1. Введение внутриматочного средства контрацепции
1 Осмотр врачом-акушер-гинекологом осмотр 15,99 0,05 16,04
2 Анлиз на цитологию исслед. 13,81 1,59 15,40
3 Анализ на флору исслед. 12,06 1,70 13,76
4 Общий анализ крови исслед. 7,75 1,86 9,61
5 Общий анализ мочи исслед. 3,16 2,84 5,99
6 УЗИ ОМТ процедура 13,30 0,08 13,38
8 Введение внутриматочного средства контрацепции операция 6,54 2,98 9,52
  ИТОГО:       83,7
2. Удаление внутриматочного средства контрацепции
1 Удаление внутриматочного средства контрацепции операция 6,54 1,77 8,31
  ИТОГО:       8,31
3. Медицинский аборт
1 Осмотр врачом-акушер-гинекологом осмотр 15,99 0,05 16,04
2 Осмотр врача-терапевта осмотр 7,98 0 7,98
3 Анлиз на цитологию исслед. 13,81 1,59 15,40
4 Анализ на флору исслед. 12,06 1,70 13,76
5 Общий анализ крови исслед. 7,75 1,86 9,61
6 Общий анализ мочи исслед. 3,16 2,84 5,99
7 Анализ на ВИЧ исслед. 4,31 1,35 5,66
8 Анализ на гепатит В, С исслед. 9,00 6,01 15,01
9 Анализ на RW исслед. 9,23 1,05 10,28
10 Электрокардиограмма в 12 отведениях без функциональных проб исслед. 8,35 0,10 8,45
11 УЗИ плода в 1 триместре до 11 недель беременности процедура 13,30 0,08 13,38
12 Медицинский аборт с обследованием и обезбаливанием операция 22,81 8,84 31,65
  ИТОГО:       153,21
4. Вакуум
1 Осмотр врачом-акушер-гинекологом осмотр 15,99 0,05 16,04
2 Осмотр врача-терапевта осмотр 7,98 0 7,98
3 Анлиз на цитологию исслед. 13,81 1,59 15,40
4 Анализ на флору исслед. 12,06 1,70 13,76
5 Общий анализ крови исслед. 7,75 1,86 9,61
6 Общий анализ мочи исслед. 3,16 2,84 5,99
7 Анализ на RW исслед. 9,23 1,05 10,28
8 УЗИ плода в 1 триместре до 11 недель беременности процедура 13,30 0,08 13,38
9 Медицинский аборт с обследованием и обезбаливанием операция 22,81 8,84 31,65
  ИТОГО:       124,09

 

БелМАПО          БГМУ          МОКЦ